20160117-221359
Tour | Lainsitz, von Halamky bis Suchdol |
Gebiet | Tschechien |
Länge | 10 km |
Dauer | 5-6 Stunden |
KartenMaterial | ÖRK Nr 5 Gmünd (BMN 6909), Google Maps (siehe weiter unten) |
wann | keine Angabe |
SchwierigkeitsGrad | Minimale Strömung, Schwierigkeit eher durch oftmaliges Aus- und Einbooten bedingt. |
Quelle | selbst durchgeführte Tour (HelmutSchierer, 18.7.2008) |
Anmerkungen
Jener Teil am Oberlauf der Lainsitz vor Suchdol, wenige km nördlich der österreichisch-tschechischen Grenze, wird in den Paddelführern, wenn überhaupt nur ganz kurz erwähnt. Ist aber trotzdem ein lohnenswerter Abschnitt. Herrliche Landschaft, unzählige Mäander, malerische Rastplätze. Eine plastische Beschreibung der Tour ist auf der Seite Lainsitz - Von Halamky nach Suchdol nachzulesen.-- HelmutSchierer, 3.7.2009
Links, GPS-Koordinaten
- KanuKanu Tourenbericht Lainsitz - von Halamky nach Suchdol
- Tourenbericht beim Expeditionsclub Austria
Symbol | GPS-Punkt | Latitude | Longitude | Anmerkung |
X | Kreuzung in Halamky | N 48.85322 | O 14.91529 | Abzweigung Richtung Einbootstelle |
E | Halamky Brücke | N 48.85124 | O 14.91072 | Einbootstelle |
A | Suchdol Brücke | N 48.89222 | O 14.88624 | Ausbootstelle vor Brücke am linken Flußufer |
X | Kreuzung in Suchdol | N 48.90494 | O 14.88167 | Abzweigung zum Campingplatz |
C | Campingplatz Suchdol | N 48.9055 | O 14.8891 | - |
X | Kreuzung in Majdalena | N 48.96347 | O 14.86017 | Abzweigung zum Campingplatz |
C | Campingplatz Majdalena | N 48.9657 | O 14.86568 | - |
E=Einstiegstelle, A=Ausstiegstelle, X=Straßenkreuzung, C=Campingplatz |