20160117-231323
Tour | Moldau, Cesky Krumlov - Zlata Koruna |
Gebiet | Tschechien |
Länge | 11 km |
Dauer | 2 Stunden |
KartenMaterial | Vltava Vodácká Mapa 1:55.000 eine hervorragende Karte für Kanutouren auf der Moldau mit Flußkilometerangaben, detaillierten Zeichnungen der Wehre Wanderkarte Nr 73 1:50.000 - Vltava pos Vyssim Brodem a Blansky Les |
wann | ganzjährig? |
SchwierigkeitsGrad | mäßige Strömung, gelegentliche Spritzer |
Quelle | HelmutSchierer, August 2000 |
Anmerkungen
Eine kurze Tour zum "Drüberstreuen". Wunderschöne Landschaft.-- HelmutSchierer, 30.3.2003